Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 3,9 | 10,4 | 307,5 |
Kise | 3,3 | 9,5 | 301,0 |
Bergen | 0,2 | 0,4 | 4,9 |
Landvik | 4,0 | 10,4 | 311,3 |
Trondheim | 3,0 | 8,0 | 195,9 |
Ny-Ålesund | 1,1 | 4,4 | 70,2 |
Andøya | 2,4 | 5,2 | 143,0 |
Finse | 4,2 | 10,8 | 410,0 |
Kjeller | 3,8 | 9,9 | 261,4 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|