Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 5,9 | 18,2 | 877,6 |
Kise | 5,4 | 17,4 | 837,4 |
Bergen | 0,2 | 0,4 | 4,9 |
Landvik | 6,3 | 18,5 | 909,6 |
Trondheim | 4,7 | 15,2 | 614,7 |
Ny-Ålesund | 2,7 | 11,9 | 432,0 |
Andøya | 4,0 | 12,1 | 481,0 |
Finse | 5,0 | 14,2 | 883,7 |
Kjeller | 5,7 | 17,4 | 765,3 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|