Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 6,3 | 18,0 | 1635,6 |
Kise | 6,5 | 18,2 | 1648,0 |
Bergen | 5,9 | 17,5 | 1304,0 |
Landvik | 6,8 | 20,0 | 1723,0 |
Trondheim | 5,3 | 16,5 | 1400,4 |
Ny-Ålesund | 2,7 | 12,4 | 877,9 |
Andøya | 4,6 | 15,3 | 1113,3 |
Finse | 5,7 | 17,1 | 1612,9 |
Kjeller | 6,4 | 18,1 | 1704,0 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|