Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
| Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
| Østerås | 0,5 | 0,9 | 13,5 |
| Kise | 0,4 | 0,7 | 10,5 |
| Bergen | 0,4 | 0,7 | 12,4 |
| Landvik | 0,6 | 1,0 | 11,5 |
| Trondheim | 0,3 | 0,5 | 10,4 |
| Ny-Ålesund | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andøya | 0,1 | 0,3 | 2,9 |
| Finse | 0,6 | 1,1 | 23,3 |
| Kjeller | 0,5 | 1,0 | 16,3 |
|
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|