Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
| Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
| Østerås | 0,3 | 0,5 | 6,7 |
| Kise | 0,2 | 0,4 | 4,6 |
| Bergen | 0,2 | 0,4 | 6,5 |
| Landvik | 0,3 | 0,5 | 5,6 |
| Trondheim | 0,2 | 0,3 | 5,4 |
| Andøya | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Finse | 0,4 | 0,6 | 6,4 |
| Kjeller | 23964000000000,0 | 3146743000000,0 | 11869008224332,0 |
|
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|