Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 6,9 | 20,0 | 1478,5 |
Kise | 6,3 | 19,6 | 1453,4 |
Bergen | 6,7 | 19,5 | 1192,5 |
Landvik | 7,2 | 19,2 | 1605,6 |
Trondheim | 6,0 | 17,8 | 1171,6 |
Ny-Ålesund | 3,1 | 13,0 | 843,9 |
Andøya | 5,0 | 16,4 | 887,3 |
Finse | 9,2 | 24,0 | 1913,4 |
Kjeller | 6,8 | 20,2 | 1498,5 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|