Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 4,6 | 13,8 | 500,2 |
Kise | 4,9 | 12,7 | 450,8 |
Bergen | 5,1 | 14,0 | 500,5 |
Landvik | 5,9 | 16,5 | 592,2 |
Trondheim | 5,2 | 14,2 | 506,5 |
Ny-Ålesund | 2,3 | 11,1 | 276,3 |
Andøya | 3,4 | 9,1 | 283,6 |
Finse | 6,0 | 17,0 | 732,4 |
Kjeller | 5,5 | 14,5 | 619,0 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|