Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 4,7 | 14,4 | 563,0 |
Kise | 4,8 | 13,8 | 535,5 |
Bergen | 0,2 | 0,4 | 4,9 |
Landvik | 5,2 | 14,1 | 570,9 |
Trondheim | 4,2 | 12,3 | 345,4 |
Ny-Ålesund | 2,0 | 9,2 | 193,8 |
Andøya | 3,6 | 8,3 | 263,0 |
Finse | 4,7 | 13,6 | 662,2 |
Kjeller | 4,8 | 13,7 | 501,9 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|