Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 7,1 | 21,9 | 1073,7 |
Kise | 6,8 | 19,1 | 1020,2 |
Bergen | 0,2 | 0,4 | 4,9 |
Landvik | 7,4 | 22,0 | 1130,0 |
Trondheim | 6,2 | 15,2 | 726,6 |
Ny-Ålesund | 2,7 | 12,5 | 567,0 |
Andøya | 4,5 | 13,8 | 606,8 |
Finse | 6,4 | 14,2 | 1013,1 |
Kjeller | 6,7 | 20,7 | 950,4 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|