Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 0,7 | 1,5 | 26,3 |
Kise | 0,7 | 1,4 | 19,9 |
Bergen | 0,2 | 0,4 | 4,9 |
Landvik | 0,7 | 1,5 | 24,3 |
Trondheim | 0,4 | 0,8 | 13,5 |
Ny-Ålesund | 0,0 | 0,0 | -6,7 |
Andøya | 0,2 | 0,4 | 5,9 |
Finse | 0,3 | 0,4 | 3,0 |
Kjeller | 0,8 | 1,2 | 12,6 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|