Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 6,0 | 18,5 | 1671,1 |
Kise | 6,3 | 18,4 | 1718,9 |
Bergen | 6,9 | 19,1 | 1510,2 |
Landvik | 6,6 | 18,8 | 1788,0 |
Trondheim | 5,7 | 18,0 | 1493,7 |
Ny-Ålesund | 3,1 | 13,3 | 996,0 |
Andøya | 4,6 | 15,5 | 1081,4 |
Finse | 6,2 | 18,8 | 1804,9 |
Kjeller | 6,3 | 19,6 | 1810,7 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|