Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 0,3 | 0,4 | 5,8 |
Kise | 0,3 | 0,4 | 4,2 |
Landvik | 0,4 | 0,6 | 6,9 |
Trondheim | 0,1 | 0,2 | 2,4 |
Ny-Ålesund | 0,0 | -0,1 | -3,1 |
Andøya | 0,0 | 0,1 | 1,2 |
Finse | 0,3 | 0,4 | 3,0 |
Kjeller | 0,3 | 0,2 | -0,7 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|