Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 5,2 | 14,2 | 517,2 |
Kise | 5,2 | 13,8 | 523,4 |
Bergen | 4,8 | 12,7 | 453,0 |
Landvik | 4,9 | 14,1 | 555,1 |
Trondheim | 4,2 | 13,0 | 415,3 |
Ny-Ålesund | 2,2 | 8,9 | 244,1 |
Andøya | 3,4 | 10,7 | 241,6 |
Finse | 8,1 | 22,2 | 925,5 |
Kjeller | 5,0 | 14,3 | 513,5 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|