Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
| Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
| Østerås | 7,1 | 21,9 | 1916,8 |
| Kise | 6,8 | 19,2 | 1845,4 |
| Bergen | 5,8 | 16,7 | 1499,2 |
| Landvik | 7,7 | 22,1 | 2057,9 |
| Trondheim | 6,2 | 15,9 | 1437,8 |
| Ny-Ålesund | 2,7 | 12,5 | 892,2 |
| Andøya | 4,5 | 15,6 | 1145,7 |
| Finse | 6,4 | 15,2 | 1659,0 |
| Kjeller | 6,9 | 20,7 | 1764,2 |
|
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|