Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 6,3 | 18,0 | 1632,3 |
Kise | 6,5 | 18,2 | 1644,9 |
Bergen | 5,9 | 17,5 | 1304,0 |
Landvik | 6,8 | 20,0 | 1719,4 |
Trondheim | 5,3 | 16,5 | 1398,6 |
Ny-Ålesund | 2,7 | 12,4 | 878,1 |
Andøya | 4,6 | 15,3 | 1113,1 |
Finse | 5,7 | 17,1 | 1607,2 |
Kjeller | 6,4 | 18,1 | 1700,8 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|