Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
Østerås | 7,1 | 21,9 | 1824,5 |
Kise | 6,8 | 19,2 | 1763,2 |
Bergen | 5,8 | 16,7 | 1427,3 |
Landvik | 7,7 | 22,0 | 1964,1 |
Trondheim | 6,2 | 15,9 | 1374,0 |
Ny-Ålesund | 2,7 | 12,5 | 886,3 |
Andøya | 4,5 | 15,6 | 1107,5 |
Finse | 6,4 | 15,2 | 1582,5 |
Kjeller | 6,9 | 20,7 | 1682,5 |
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|