Graf over maksimal UV-indeks
• Graf over akkumulert dagsdose
Tabell over årsverdier
Velg år:
| Stasjon | Maks UV-indeks | Maks MED | Sum MED |
| Østerås | 0,2 | 0,3 | 2,8 |
| Kise | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
| Bergen | 0,1 | 0,2 | 2,6 |
| Landvik | 0,2 | 0,4 | 3,7 |
| Trondheim | 0,1 | 0,2 | 1,6 |
| Andøya | 0,0 | 0,1 | 0,8 |
| Finse | 0,2 | 0,3 | 4,2 |
| Kjeller | 23964000000000,0 | 3146743000000,0 | 11869008224332,7 |
|
Tabellen viser maksimal UV-indeks og maksimal MED pr. dag målt i løpet av året samt den totale
årsdosen for hver av stasjonene for det valgte året.
For i år gjelder verdiene til og med dagens dato. |
|