|
Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag
Dato:
| Dato | Stasjon | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Snitt | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Sum |
| 17/01/2026 | Andøya | | | | | | | | |
| 17/01/2026 | Bergen | | | | | | | | |
| 17/01/2026 | Finse | | | | | | | | |
| 17/01/2026 | Kise | 0,1 | | | | 0 | | | |
| 17/01/2026 | Kjeller | | | | | | | | |
| 17/01/2026 | Landvik | | | | | | | | |
| 17/01/2026 | Trondheim | 0 | | | | 0 | | | |
| 17/01/2026 | Østerås | | | | | | | | |
Kolonnene i tabellen viser:
Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.
|