Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag
Dato:
Dato | Stasjon | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Snitt | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Sum |
18/02/2025 | Andøya | | | | | | | | |
18/02/2025 | Kise | | | | | | | | |
18/02/2025 | Kjeller | | | | | | | | |
18/02/2025 | Landvik | | | | | | | | |
18/02/2025 | Ny-Ålesund | | | | | | | | |
18/02/2025 | Trondheim | | | | | | | | |
18/02/2025 | Østerås | | | | | | | | |
Kolonnene i tabellen viser:
Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.
|