Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag
Dato:
Dato | Stasjon | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Snitt | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Sum |
31/03/2025 | Andøya | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 0,8 | 3,2 |
31/03/2025 | Finse | 1,1 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1 | 3,2 | 2,7 | 6,9 |
31/03/2025 | Kise | 0,9 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 2,6 | 1,9 | 5,3 |
31/03/2025 | Landvik | 1 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 0,9 | 3,2 | 2,6 | 6,7 |
31/03/2025 | Ny-Ålesund | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 1,1 |
31/03/2025 | Trondheim | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,1 | 3,8 |
31/03/2025 | Østerås | 1,1 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 0,9 | 3 | 2,3 | 6,2 |
Kolonnene i tabellen viser:
Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.
|