Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag
Dato:
Dato | Stasjon | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Snitt | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Sum |
16/07/2025 | Andøya | 2,9 | | | | 2,4 | | | |
16/07/2025 | Bergen | 2,5 | | | | 2,2 | | | |
16/07/2025 | Finse | 2,3 | | | | 2 | | | |
16/07/2025 | Kise | 2,9 | | | | 2,5 | | | |
16/07/2025 | Kjeller | 2,9 | | | | 2,5 | | | |
16/07/2025 | Landvik | 1,6 | | | | 1,4 | | | |
16/07/2025 | Ny-Ålesund | 1,5 | | | | 1,3 | | | |
16/07/2025 | Trondheim | 2,5 | | | | 2,1 | | | |
16/07/2025 | Østerås | 3 | | | | 2,6 | | | |
Kolonnene i tabellen viser:
Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.
|