|
Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag
Dato:
| Dato | Stasjon | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Snitt | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Sum |
| 29/10/2025 | Andøya | | | | | | | | |
| 29/10/2025 | Bergen | 0,2 | | | | 0,2 | | | |
| 29/10/2025 | Finse | 0,4 | | | | 0,3 | | | |
| 29/10/2025 | Kise | 0,3 | | | | 0,2 | | | |
| 29/10/2025 | Kjeller | 0,2 | | | | 0,2 | | | |
| 29/10/2025 | Trondheim | 0,2 | | | | 0,2 | | | |
| 29/10/2025 | Østerås | 0,3 | | | | 0,3 | | | |
Kolonnene i tabellen viser:
Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.
|