Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag
Dato:
Dato | Stasjon | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Snitt | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Sum |
14/07/2025 | Andøya | 3 | 4,2 | 3,3 | 3,5 | 2,6 | 5,3 | 4,2 | 12,1 |
14/07/2025 | Finse | 2,1 | 2,9 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | 3,7 | 1,6 | 7,2 |
14/07/2025 | Kise | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 3,3 | 8 |
14/07/2025 | Kjeller | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 1,9 | 1,7 | 4 |
14/07/2025 | Landvik | 1,8 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 1,6 | 6,2 | 5,4 | 13,1 |
14/07/2025 | Ny-Ålesund | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1 | 2,4 | 2,5 | 5,9 |
14/07/2025 | Trondheim | 2,6 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 5,5 | 4,5 | 12,2 |
14/07/2025 | Østerås | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 2,1 | 4,4 |
Kolonnene i tabellen viser:
Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.
|