Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag
Dato:
Dato | Stasjon | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Snitt | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Sum |
27/03/2025 | Andøya | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,5 | 2 |
27/03/2025 | Finse | 1,6 | 2,7 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 3,4 | 1,7 | 6,5 |
27/03/2025 | Kise | 1,3 | 1,8 | 1 | 1,4 | 1,1 | 2,4 | 1,3 | 4,8 |
27/03/2025 | Kjeller | 1,5 | 1,9 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | 4,7 |
27/03/2025 | Landvik | 0,9 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 2,2 | 1,6 | 4,6 |
27/03/2025 | Ny-Ålesund | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,9 |
27/03/2025 | Trondheim | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 2,4 |
27/03/2025 | Østerås | 1,5 | 1,9 | 1 | 1,5 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 5 |
Kolonnene i tabellen viser:
Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.
|