Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag
Dato:
Dato | Stasjon | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Snitt | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Sum |
20/05/2022 | Andøya | 2,3 | 2,8 | 1,4 | 2,2 | 2 | 3,7 | 1,8 | 7,4 |
20/05/2022 | Bergen | 1,7 | 4 | 3,3 | 3 | 1,4 | 5,2 | 4,3 | 10,9 |
20/05/2022 | Finse | 3,4 | 6 | 5,1 | 4,8 | 3 | 7,7 | 6,5 | 17,1 |
20/05/2022 | Kise | 2,1 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 1,8 | 5 | 4,1 | 10,9 |
20/05/2022 | Kjeller | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 3,3 | 2,6 | 7,8 |
20/05/2022 | Landvik | 2,3 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 2 | 5,3 | 4,3 | 11,6 |
20/05/2022 | Ny-Ålesund | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 4,3 |
20/05/2022 | Trondheim | 2,2 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 1,9 | 4,6 | 3,6 | 10,1 |
20/05/2022 | Østerås | 2,3 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 2 | 4,6 | 3,1 | 9,8 |
Kolonnene i tabellen viser:
Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.
|