Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag
Dato:
Dato | Stasjon | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Snitt | 9-11 | 11-14 | 14-17 | Sum |
06/12/2024 | Andøya | | | | | | | | |
06/12/2024 | Finse | | | | | | | | |
06/12/2024 | Kise | | | | | | | | |
06/12/2024 | Kjeller | | | | | | | | |
06/12/2024 | Landvik | | | | | | | | |
06/12/2024 | Ny-Ålesund | | | | | | | | |
06/12/2024 | Trondheim | | | | | | | | |
06/12/2024 | Østerås | | | | | | | | |
Kolonnene i tabellen viser:
Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.
|